MOTOR VARIO 125
Akad Syariah
Tidak ada Denda
Tidak ada sita
List Harga Unit Motor
Vario 125 Rp. 27.650.000
| Vario 125 | |||
| Waktu | Harga | Total DP | Angsuran |
| 1 Tahun | 27.650.000 | 7.571.807 | 2.076.054 |
| 2 Tahun | 27.650.000 | 6.620.739 | 1.096.783 |
| 3 Tahun | 27.650.000 | 6.322.519 | 770.360 |
| 4 Tahun | 27.650.000 | 6.187.510 | 607.148 |
| 5 Tahun | 27.650.000 | 6.117.786 | 509.221 |

